物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 120 | 天华 |
- 产地:中国
- 发布日期: 2019-12-11
- 更新日期: 2023-04-21
主要用途 | 在体内刺激肌纤维、皮肤组织、角膜和气管上皮组织的生长繁殖 |
产地 | 中国 |
EINECS编号 | 见详情 |
品牌 | 天华 |
货号 | |
生产日期 | 见详情 |
英文名称 | PEG MGF |
别名 | PEG MGF |
CAS编号 | |
保质期 | 见详情 |
规格 | 见详情 |
分子式 | 见详情 |
产品名称: | PEG-MGF(2mg) |
CAS: | 无 |
标准: | 企标 |
有无证: | |
天然/合成: | 合成 |
提取来源: | 黑色 |
级别: | 医药级 |
含量: | 95% |
仅供外贸部出口: | |
外观: | 类白 固体 |
包装: | 2MG/西林瓶 不可拆分 |
成份: | |
理化属性: | |
类别: | 化工原料 |
行业: | 化工原料 |
领域: | 调节细胞生长 |
下延产品: | 科研 |
运用: | 在体内刺激肌纤维、皮肤组织、角膜和气管上皮组织的生长繁殖。促进细胞再生和组织修复:有促进皮肤和黏膜创伤面的愈合作用,并减少疤痕挛缩和皮肤畸形增生,加速角膜、皮肤等表皮创伤的修复。嫩肤护肤作用:能促进皮肤细胞对营养物质的吸收,加速细胞的新陈代谢,促进皮肤细胞的分裂和增长,促进透明质酸和糖蛋白的合成。 |
用法用量: | 科研 |
【 返回 】