物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
千克 | 200 | 天华 |
- 产地:中国
- 发布日期: 2019-12-11
- 更新日期: 2023-04-21
主要用途 | 中间体 |
产地 | 中国 |
EINECS编号 | 见详情 |
品牌 | 天华 |
货号 | |
生产日期 | 见详情 |
英文名称 | Follistatin 344 |
别名 | 生长激素 |
CAS编号 | |
保质期 | 见详情 |
规格 | 见详情 |
分子式 | 见详情 |
产品名称: | Follistatin 344 |
CAS: | 无 |
标准: | 企标 |
有无证: | 无证 |
天然/合成: | 合成 |
提取来源: | 1mg红色盖子-仅供外贸部 |
级别: | 医药级 |
含量: | 85% |
外观: | 白色固体 |
包装: | 1毫克*1000瓶/样品瓶 不可拆分 |
成份: | 100瓶以上67/瓶 |
理化属性: | |
类别: | 化工原料 |
行业: | 化工原料 |
领域: | 蛋白质 |
下延产品: | 科研 |
运用: | 具有与抑制素相似的抑制垂体分泌促滤泡激素的功能,也可作为激活素的 结合蛋白,通过阻断其作用而参与多种生理功能的调节 |
用法用量: |
【 返回 】